|
Szczegóły Produktu:
|
| Podróż w osi Z: | 450mm | Odległość od końcówki wrzeciona do stołu roboczego: | 120mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość trójosiowej prowadnicy liniowej: | 35mm | Maksymalna ładowność: | 400 kg |
| Moc znamionowa głównego serwosilnika: | 3,7 kW | ||
| Podkreślić: | 450mm 3-osiowe centrum obróbcze CNC,3 |
||
Ciężkie cięcie ma silną sztywność Centrum maszyny CNC 3-osiowa frezarka CNC Pionowa maszyna CNC
Cechy produktu:
1. JaPosiada dobrą stabilność termiczną i precyzję stabilizacji.
2.Oś X / Y / Z przyjmuje liniową strukturę prowadnicy, a trójstronna szyna liniowa przyjmuje ciężki proces wstępnego prasowania.
3.Obwód obrabiarki i część sterująca CNC są wysoce zintegrowane, co znacznie zmniejsza wskaźnik awaryjności, dzięki schludnemu okablowaniu i rozsądnym strukturom.Szafa elektryczna wyposażona jest w radiator.
Specyfikacja produkcji:
| Model nr. | CNC-940GM | |
| Przesuw osi X | 950mm | |
| Przesuw osi Y | 380mm | |
| Przesuw osi Z | 450mm | |
| Odległość od końcówki wrzeciona do stołu roboczego | 120mm | |
| Odległość od środka wrzeciona do prowadnicy kolumny | 460mm | |
| X szybki posuw | 36m/min | |
| Y szybki posuw | 36m/min | |
| Szybki posuw Z | 24m/min | |
| Moc znamionowa silnika posuwu osi X/Y | 1,6/2,0 kW | |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy silnika posuwu osi X/Y | 7,7-8,4 Nm | |
| Moc znamionowa silnika posuwu osi Z | 2,6 kW | |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy silnika posuwu osi Z | 10Nm | |
| Szybkie posuwy tnące | 0-8000 mm/min | |
| Szerokość trójosiowej prowadnicy liniowej | 35mm | |
| Numer suwaka w osi X | 6 sztuk | |
| Numer suwaka w osi Y | 4 części | |
| Numer suwaka w osi Z | 4 części | |
| Trójosiowy rozmiar śruby | 40/12mm | |
| Rozmiar stołu roboczego | 1500x420mm | |
| Maksymalna ładowność | 400KG | |
| Stół typu „T” rowek | Liczba rowków | 4 części |
| Szerokość | 18mm | |
| Rozstaw | 90mm | |
| Dokładność pozycjonowania | 0,01 mm | |
| Powtórz dokładność pozycjonowania | 0,008mm | |
| Zakres prędkości wrzeciona | 20-8000 obr/min | |
| Moc znamionowa głównego serwosilnika | 3,7 kW | |
| Główny silnik serwo 30 minut mocy zablokowanego wirnika | 5,5 kW | |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy głównego serwomechanizmu | 24Nm | |
| Tryb równowagi dynamicznej zespołu wrzeciona | G1 | |
| Formularz podłączenia silnika posuwu | Bezpośrednie połączenie | |
| Stożek otworu wrzeciona | BT40 | |
| Zmieniacz narzędzi | Zmieniacz narzędzi karuzelowych | |
| Pojemność narzędzia | 12 sztuk | |
| Maksymalna średnica narzędzia (pełna) | Ф75mm | |
| Maksymalna waga narzędzia | 7kg | |
| Maksymalna długość narzędzia | 300mm | |
| Tryb wyboru narzędzia tnącego | Dowolny wybór narzędzi do przodu i do tyłu | |
| Elektryczna pojemność brutto obrabiarki | 10KVA | |
| Wymagania dotyczące zasilania | Dostosowane | |
| Wymiar obrabiarki | 1950x1600x2000 mm | |
| Waga maszyny | 1950 kg | |
| Tarcza ochronna maszyny | Pół okładki/półzamknięty | |
![]()
Nasza firma:
ASLT (Zhangzhou) Machinery Technology Co., Ltd. znajduje się w Zhangzhou, Fujian, Chiny.Nasza firma jest Przedsiębiorstwem Naukowo-Technologicznym specjalizującym się w badaniach i rozwoju maszyn CNC, produkcji i sprzedaży.Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w produkcji maszyn CNC, ASLT zgromadził silną siłę techniczną i ma wielu profesjonalnych i technicznych pracowników.
![]()
![]()
Próbka przedmiotu obrabianego:
![]()
![]()
3. Jakie jest MOQ?
MOQ to 1 zestaw.
4. Jaki jest twój czas dostawy?
Dostawa zależy od różnych maszyn o różnych konfiguracjach.Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić, czy jest w magazynie, czy nie.
Dziękuję za Twój cenny czas!Aby uzyskać więcej informacji o Centrum Obróbczym, proszę o kontakt!
Osoba kontaktowa: Ms. Zheng
Tel: 8615606066500